Analisa Fundamental Saham BMAS
Tgl penulisan artikel : 5 Agustus 2018
Price : Rp. 334,-
Jumlah Lembar Saham : 4,443,461,538,-
Market Cap : 1,484,116,153,692,- (Small Cap)
Jumlah Lembar Saham : 4,443,461,538,-
Market Cap : 1,484,116,153,692,- (Small Cap)
Saham PT. Bank Maspion Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BMAS posisi Q2 2018
Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Analisa Asset & Ekuitas Pemilik Growth
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average Revenue Vs Cost yang baik adalah 35% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1
Analisa Laba Entitas Pemilik Growth
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2013 | 31,459 | 9.00 | 3,812,490,000 |
2014 | 25,173 | 6.54 | 3,812,490,000 |
2015 | 40,190 | 10.44 | 3,812,490,000 |
2016 | 68,158 | 17.07 | 4,443,461,538 |
2017 | 69,497 | 15.64 | 4,443,461,538 |
2017 / 2013 | 220.91% | 173.78% | 116.55% |
Average Growth | 21.91% | 14.81% | 3.90% |
Pembobotan Max untuk laba adalah 5
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.
Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Analisa average ROA
Year | Earning | Asset | RoA |
2013 | 31,459.5 | 4,172,915.2 | 0.75% |
2014 | 25,172.6 | 4,831,637.1 | 0.52% |
2015 | 40,189.8 | 5,343,936.4 | 0.75% |
2016 | 68,157.5 | 5,481,518.9 | 1.24% |
2017 | 69,497.2 | 6,054,845.3 | 1.15% |
Total | 4.42% | ||
Average / year | 0.44% |
Indikator fundamental ROA yang bagus adalah diatas 2%=2 (setiap penurunan 1% score minus 2)
Analisa Growth Investing
No | Indikator | %Growth | Nilai |
1 | DPK | 7.83 % | 0.52 |
2 | Ekuitas Pemilik | 16.56 % | 1.10 |
3 | Revenue Growth | 9.64 % | 0.64 |
4 | Income Vs Cost | 58.26 % | (2.00) |
5 | Laba Entitas Pemilik | 21.91 % | 3.65 |
6 | Stock Price Growth | 8.30 % | 0.55 |
7 | RoA | 0.44 % | (1.12) |
Total Score | 3.36 |
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 3.36 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak
PER
Harga | 334 |
Earning Q2 2017 | 7.80 |
Earning Q2 2018 | 6.72 |
Earning 2017 | 15.64 |
Proyeksi Earning | 14.56 |
PER | 22.94 |
PBV
Ekuitas Pemilik | 1,156,789,127,000 |
Saham Beredar | 4,443,461,538 |
Book Value | 260 |
PBV | 1.28 |
CASA
Giro | 511,785 |
Tabungan | 759,073 |
Deposito | 3,384,667 |
Total DPK | 4,655,524 |
Total CASA | 1,270,857 |
CASA | 27.30% |
CAR
Asset | 6,054,845 |
Ekuitas | 1,162,157 |
CAR | 19.19% |
NPL
PEG Ratio & PEG Adjusted
Lancar | Perhatian | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
4,423,508 | 30,366 | 1,662 | 60,957 |
Kredit Macet | Total Kredit | NPL |
62,619 | 4,516,493 | 1.39% |
PEG Ratio & PEG Adjusted
PER | 39.34 |
NI Growth | 21.91 |
Dividen 2017 | 8 |
Dividen Yield | 2.40 |
PEG | 1.62 |
PEG Adjusted | 206.39 |
Analisa Value Investing
No | Indikator | Value | Score |
1 | Deviden | (5.00) | |
2 | PER | 39.34 | (2.00) |
3 | PBV | 1.28 | 0.43 |
4 | CASA | 27.30% | (2.36) |
5 | CAR | 19.19 % | 2.00 |
6 | NPL | 1.39 % | 2.00 |
7 | PEG | 1.62 | (2.00) |
Total Score | (6.93) |
Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (6.93) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Analisa Tambahan AFSI
Trending Line
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah membentuk segitiga tapi lebih ke Downtrend
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah membentuk segitiga tapi lebih ke Downtrend
Analisa Biaya VS Pendapatan
Laba | Pendapatan | Total Biaya | %BP AFSI |
69,497 | 495,688 | 426,190 | 85.98% |
Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)
Arus Kas Operasi non asset | 81,160 |
Arus Kas Investasi | (449,306) |
Product Life Cycle | Introduction |
BCG | Question Mark |
Analisa Piotroski Score
1 | Net Income + | Yes | ||
2 | ROA Current Year + | Yes | ||
3 | OCF Current Year + | Yes | ||
4 | OCF > Net Income + | OCF | 81,160 | Yes |
NI | 69,497 | |||
5 | Long Term Debt / asset < | Current L | 4,892,688 | No |
Current A | 6,054,845 | |||
Current L/A | 0.8081 | |||
Previous L | 4,369,907 | |||
Previous A | 5,481,519 | |||
Previous L/A | 0.7972 | |||
6 | Asset Lancar / Hutang Lancar > | Current A | 6,054,845 | No |
Current H | 4,892,688 | |||
Current A/H | 1.2375 | |||
Previous A | 5,481,519 | |||
Previous H | 4,369,907 | |||
Previous A/H | 1.2544 | |||
7 | Saham beredar tetap | Yes | ||
8 | Laba Kotor Meningkat | Current | 91,751 | Yes |
Previous | 91,579 | |||
9 | Net sales / asset > | Current S | 495,688 | No |
Current A | 6,054,845 | |||
Current S/A | 0.0819 | |||
Previous S | 523,188 | |||
Previous A | 5,481,519 | |||
Previous S/A | 0.0954 |
Analisa AFSI
No | Indikator | Score |
1 | Trending Line | (1) |
2 | BP AFSI | (0.66) |
3 | Cash Flow | 2 |
4 | Matrix & BCG | (1) |
5 | Piotroski Score | 3 |
Total Score | 2.34 |
Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 2.34 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Growth Investing | 3.36 |
Value Investing | (6.93) |
AFSI | 2.34 |
Total Score | (1.23) |
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 48.80%
Indikator Fundamental
<25 baik="" br="" style="outline: 0px; transition: all 0.3s ease 0s;" tidak=""><50 baik="" br="" kurang="" style="outline: 0px; transition: all 0.3s ease 0s;">>50% Baik
>75% Sangat Baik50>25>
Indikator Fundamental
<25 baik="" br="" style="outline: 0px; transition: all 0.3s ease 0s;" tidak=""><50 baik="" br="" kurang="" style="outline: 0px; transition: all 0.3s ease 0s;">>50% Baik
>75% Sangat Baik50>25>
https://www.analisafundamentalsaham.com/2018/08/bmas-pt-bank-maspion-indonesia-tbk.html
Komentar
Posting Komentar