Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Rabu ini turun Rp4.000 per gram dibandingkan Selasa kemarin, sedangkan harga buyback emas turun Rp7.000 per gram.
Menurut logammulia.com disebutkan harga emas per gram di butik Pulogadung Jakarta berada di level Rp650.000 turun dari harga per gram Rp654.000 pada Selasa kemarin.
Sedangkan harga buyback emas pada Rabu ini berada di level Rp578.000 per gram turun dari harga buyback emas Rp585.000 pada Selasa kemarin.
Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
Emas Batangan 1 650.000 650.000 Available
Emas Batangan 2 1.261.000 630.500 Available
Emas Batangan 2.5 1.565.500 626.200 Available
Emas Batangan 3 1.873.000 624.333 Available
Emas Batangan 4 2.486.000 621.500 Available
Emas Batangan 5 3.107.000 621.400 Available
Emas Batangan 10 6.164.000 616.400 Available
Emas Batangan 25 15.336.000 613.440 Available
Emas Batangan 50 30.623.000 612.460 Available
Emas Batangan 100 61.195.000 611.950 Available
Emas Batangan 250 152.863.000 611.452 Available
Emas Batangan 500 305.525.000 611.050 Available
http://www.iqplus.info/news/stock_news/antm-harga-emas-antam-turun-rp4-000-per-gram,35085907.html
Komentar
Posting Komentar