Harga Emas Antam
Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alami penurunan sebesar Rp2.000 per gram pada Rabu ini dibandingkan harga emas pada Senin kemarin. Sedangkan harga buyback emas tak berubah.
Menurut logammulia.com disebutkan bahwa harga emas per gram di butik Pulogadung Jakarta pada Rabu ini berada di level Rp636.000 turun dari harga emas per gram pada Selasa kemarin.
Sementara harga buyback emas pada Rabu ini berada di level Rp569.000 per gram sama dengan harga buyback pada Selasa kemarin.
Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
Emas Batangan 1 636.000 636.000 Available
Emas Batangan 2 1.232.000 616.000 Available
Emas Batangan 2.5 1.530.500 612.200 Available
Emas Batangan 3 1.831.000 610.333 Available
Emas Batangan 4 2.429.000 607.250 Available
Emas Batangan 5 3.037.000 607.400 Available
Emas Batangan 10 6.023.000 602.300 Available
Emas Batangan 25 14.983.000 599.320 Available
Emas Batangan 50 29.916.000 598.320 Available
Emas Batangan 100 59.783.000 597.830 Available
Emas Batangan 250 149.332.000 597.328 Not Available
Emas Batangan 500 298.462.000 596.924 Not Available
IQPLUS
Komentar
Posting Komentar