google-site-verification=zsLknblUv9MPpbGfVx9l3sfhCtAjcEQGFzXwTpBAmUo Saham Online Indonesia Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juli 21, 2017

Bisnis Pangan Seharusnya | Luke Syamlan

Bisnis Pangan Seharusnya | Luke Syamlan Bisnis bahan pangan seperti Beras dan Daging harusnya jadi domain UMKM bukan domain Korporasi Ketika jadi domain korporasi maka ada beberapa skenario yang mungkin terjadi : 1.  Kartel dan monopoli 2.  Persaingan yang tidak sehat 3.  Price fixing 4.  Kontrol yang tidak kuat dari otoritas karena korporasi memiliki bargaining yang kuat 5.  Tata niaga yang pro kepada high profit dan bukan kepada kesejahteraan rakyat 6.  Peluang perburuan rente khususnya utk barang impor 7.  End to end integration yang menjadikan peluang adanya MAFIA KOMODITAS PANGAN karena mulai dari produksi dan distribusi dikelola oleh kelompok yang sama 8.  Praktek perdagangan yang curang secara massive karena tekanan investor atas pertumbuhan laba yang besar dari tahun ke tahun 9.  Peluang ada nya Korupsi dan Suap ke otoritas Belajar dari kasus Korupsi Impor Daging Sapi dan Beras Oplosan maka saatnya bisnis bahan pangan kemb...

Analisa Saham | AISA | 21 Juli 2017

Analisa Saham | AISA | 21 Juli 2017 Berita penyegelan Gudang Utama dari PT Indo Beras Unggul, anak Perusahaan dari AISA muncul   seperti Petir di Siang Bolong .  Berita ini langsung menjadi topik utama di berbagai media sosial dan forum saham sepanjang hari ini. Hal ini bukan hal yang mengherankan, karena emiten yang satu ini sebelumnya dikenal sebagai emiten yang punya Fundamental yang baik, banyak pakar saham bahkan rajin merekomendasikan saham ini di tengah masa penurunannya dua bulan terakhir, karena saham ini dianggap layak untuk masuk dalam kategori ‘Value Investing’, dan sangat baik dibeli ketika harganya turun. Jadi tidak heran kalau berita PENYEGELAN GUDANG BERAS UTAMA milik AISA ini mengagetkan banyak pihak, bahkan investor-investor fundamental sekalipun. Berita yang keluar pagi ini tentunya sangat-sangat mengkhawatirkan bagi para pemegang saham AISA. Dalam berita ini ada beberapa point penting yang menunjukan parahnya korusakan yang bisa ditimbulkan...

Berita Saham | DILD | 21 Juli 2017

Berita Saham | DILD | 21 Juli 2017 IQPlus, (21/07) - PT Intiland Development Tbk (DILD) terus melakukan pengembangan di kawasan perumahan Serenia Hills, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Perseroan rencananya segera meluncurkan klaster baru Quantum yang merupakan produk hunian terbaru di kawasan perumahan yang dikembangkan sejak tahun 2011 ini. Klaster Quantum berlokasi di area pengembangan Serenia Hills tahap II. Menempati lahan seluas 1,8 hektar, klaster baru ini menawarkan sebanyak 60 unit rumah dengan konsep desain yang lebih modern dan mengutamakan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bagi penghuninya. Pimpinan Proyek Serenia Hills Permadi Indra Yoga mengatakan semenjak peluncuran pada 2011, Serenia Hills menjadi salah satu kawasan perumahan favorif di Jakarta Selatan. Mengadopsi konsep hunian tropikal dengan lingkungan yang asri dan alami, Serenia Hills hadir sebagai .city oase. bagi masyarakat perkotaan. Kebutuhan dan gaya hidup masyarakat urban berubah dengan cepat. Masyara...

Berita Saham | CFIN | 21 Juli 2017

Berita Saham | CFIN | 21 Juli 2017 IQPlus, (21/07) - PT Clipan Finance Tbk (CFIN) mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 14,54 persen pada semester I 2017 menjadi Rp105,46 miliar dibandingkan laba bersih Rp92,07 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan Jumat menyebutkan, pendapatan perseroan naik menjadi Rp654,70 miliar dibandingkan pendapatan Rp486,31 miliar terutama karena kenaikan pendapatan lain-lain menjadi Rp112,56 miliar dari Rp67,41 miliar. Jumlah beban naik jadi Rp515,61 miliar dari jumlah beban Rp363,90 miliar dan laba sebelum pajak naik menjadi Rp139,09 miliar dari laba sebelum pajak Rp122,41 miliar. Total aset perseroan hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp8,10 triliun naik dari total aset per 31 Desember 2016 yang sebesar Rp6,74 triliun. (end)

Berita Saham | BNLI | 21 Juli 2017

Berita Saham | BNLI | 21 Juli 2017 IQPlus, (21/07) - PT Bank Permata Tbk (BNLI) berhasil meraih laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp620,56 miliar atau Rp27 per saham hingga semester I 2017 dibandingkan dengan rugi Rp835,67 miliar atau Rp65 per saham di periode sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan Jumat menyebutkan, pendapatan operasional perseroan naik jadi Rp4,25 triliun dibandingkan pendapatan operasional Rp4,15 triliun di tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah beban operasional turun menjadi Rp3,44 triliun dari Rp5,26 triliun tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak penghasilan diraih Rp809,26 miliar usai mencatat rugi sebelum pajak tahun sebelumnya sebesar Rp1,10 triliun. Jumlah liabilitas hingga 30 Juni 2017 turun jadi Rp123,13 triliun dari Rp146,23 triliun hingga 31 Desember 2016. Jumlah aset per 30 Juni 2017 mencapai Rp144,56 triliun turun dari jumlah aset hingga 31 Desember 2016 yang Rp165,52 triliun. (end)

Berita Saham | WIKA | 21 Juli 2017

IQPlus, (21/07) -PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan perusahaan konstruksi asal Jepang, Kajima Corporation, bekerja sama mengembangkan WIKA Engineering and Research Institute (WERI). Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo menjelaskan kerja sama yang sedang dijajaki merupakan bagian dari upaya perseroan meningkatkan pengetahuan dan kualitas pengerjaan proyek oleh perusahaan. .Kajima sudah dikenal di Jepang sebagai perusahaan konstruksi handal. Sebagian besar nuclear power plant, high rise building, bendungan hydropower dan infrastruktur kereta cepat Shinkansen di Jepang dikerjakan oleh Kajima. Karya-karya riset Kajima berperan signifikan dalam proyek-proyek tersebut. Kerja sama ini penting agar WIKA juga dapat memperoleh manfaat dari alih teknologi dari Kajima,. katanya dalam keterangan tertulis, Kamis. Aspek yang menjadi fokus dalam kerjasama kedua perusahaan adalah teknologi pengukuran tanah, teknologi beton, lingkungan dan energi. Menurut Bintang, dari sisi energi, ...

Berita Saham | PGAS | 21 Juli 2017

Berita Saham | PGAS | 21 Juli 2017 IQPlus, (21/07) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) menyalurkan gas bumi ke pembangkit listrik dan industri di Lampung. "Lampung sendiri menjadi salah satu wilayah operasi PGN dalam menyalurkan energi gas bumi," kata Direktur Utama PT PGN Jobi Triananda Hasjim, di Bandarlampung, Kamis. Saat ini, PGN mennyalurkan gas bumi di tiga pembangkit listrik, satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), tiga hotel dan 16 industri. Penyaluran gas ke pembangkit listrik itu diharapkan pula dapat mengurangi beban puncak. "Salah satu pembangkit itu berada di kawasan Tarahan," ujarnya. Ia menjelaskan PGN juga mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membangun jaringan gas rumah tangga di Kota Bandarlampung sebanyak 10.321 sambungan. "Sambungan gas tersebut gratis diperuntukkan bagi warga kurang mampu, yang dananya berasal dari APBN," katanya. Menurutnya, pembangu...

Berita Saham | ISAT | 21 Juli 2017

Berita Saham | ISAT | 21 Juli 2017 IQPlus, (21/07) - Indosat Ooredo meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengintervensi batas bawah tarif layanan data internet seluler sehingga tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat mengenai peraturan batas bawah tarif layanan data sejak Senin (17/7) kepada Kemkominfo dan lembaga terkait lainnya, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). "Kami sudah kirim surat yang di dalamnya sangat spesifik. Yang kita minta untuk diatur bukan tarifnya tapi 'effective yield' yang dihitung dari total revenue (pendapatan) dibagi traffic data," kata Alex, sapaan akrab pria tersebut, kepada media di Gedung Indosat Jakarta, Kamis. Alex menjelaskan pemerintah sudah saatnya mengintervensi tentang batas bawah tarif data seluler mengingat dinamika pasar yang tidak seimbang hingg...

Fundamental Saham | CFIN | PNBN | BNLI | 21 Juli 2017

Analisa Saham | CFIN | PNBN | BNLI | 21 Juli 2017 Mirae Asset Sekuritas Indonesia Investment Information Team CFIN (Clipan Finance) CFIN mencatat laba Rp 105 miliar di kuartal 2 tahun 2017. Laba ini meningkat 14% dibanding tahun lalu sebesar Rp 92 miliar. Secara QoQ laba kuartal dua turun 22% dibanding Q1 2017. Pendapatan CFIN meningkat menajdi Rp 119 miliar dibanding tahun lalu Rp 80 miliar.  Saat ini CFIN (Rp 290) diperdagangkan pada PE 5.5x (EPS annualized 53) dan PBV 0.3x (BV 980). PNBN (Bank Panin) Kuartal 2 ini PNBN mencatat laba Rp 1.4 triliun atau tumbuh 22% dibanding tahun lalu Rp 1.1 triliun. Kenaikan laba ditopang oleh meningkatnya kredit dan dana pihak ketiga. PNBN berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 138 triliun (+3.15%). Saat ini PNBN (Rp 1135) diperdagangkan pada PE 10.1(EPS 112) dan PBV 0.8x (BV 1386) BNLI (Bank Permata) BNLI mencatat laba Rp 620 miliar pada kuartal dua 2017 dibandingkan rugi hingga Rp 835 miliar tahun lalu. Pendapatan mencapai Rp 5.8 t...

Analisa Saham | ASII | INDF | 21 Juli 2017

Analisa Saham | ASII | INDF | 21 Juli 2017 Overview ASII ditutup menguat tetapi saat ini tertahan resistance terdekat di 38.2% FR/8575, jika harga mampu menguat maka membuka peluang menuju 23.6% FR/8850. Volume baru mencapai 0.59x rata-rata 20 hari. Rekomendasi Buy on Break, Entry Level: 8550-8575; Target: 8850; Stoploss: 8450 Overview INDF ditutup menguat dan berhasil rebound didatas MA20/8650, tetapi saat ini tertahan resistance di 78.6% FR/8775. Jika harga mampu menguat maka membuka peluang menuju previous high di 9000. Volume baru mencapai 0.98x rata-rata 20 hari. Rekomendasi Buy on Break, Entry Level: 8775-8800; Target: 9000; Stoploss: 8650 Overview LQ45 ditutup menguat dan naik keatas MA10/974, saat ini jika harga kembali naik keatas MA20/976 maka dapat membuka peluang menuju topline rising wedge di 990. Rekomendasi Buy, Support: 974; Resistance: 976 / 990 Yuli Zarni | HPX

Analisa Saham | BMRI | 21 Juli 2017

Analisa Saham | BMRI | 21 Juli 2017 Mirae Asset Sekuritas Indonesia on BMRI 2Q17 preview: Recover confirmed by Taye Shim (taye.shim@miraeasset.com) - Untuk 2Q17, Bank Mandiri (BMRI) membukukan laba bersih sebesar Rp5.384.0 miliar (+32.0% QoQ; +65.0% YoY). Pertumbuhan pendapatan bunga bersih BMRI sebagian besar diredam (+0.4% QoQ) untuk kuartal tersebut. - Percepatan penyaluran kredit untuk korporasi (+4% QoQ; +18% YoY), kredit mikro (+4% QoQ; +18% YoY), dan konsumen Peminjam (+5% QoQ; +20% YoY). Kami menilai total pertumbuhan kredit BMRI +10.7% YoY cukup moderat. - Net Interest Margin bank turun 11bps menjadi 5.58%. - Rasio NPL turun 16bps QoQ menjadi 3.82%, sedangkan rasio biaya kredit meningkat menjadi 274bps di 2Q17 (dari 314bps di 1Q17). Kami percaya bahwa bagian terburuk dari siklus kredit telah berakhir. Kami meningkatkan tingkat investasi kami ke Trading Buy. TP baru kami menyiratkan target P/B multiple sebesar 2.0x ke perkiraan 12M forward BPS kami.

Rekomendasi Saham | Hendricus Bernard | 21 Juli 2017

Rekomendasi Saham | Hendricus Bernard | 21 Juli 2017 Selamat pagi Hari ini IHSG di prediksi sideways. Penguatan akan di pimpin Saham Coal dan CPO, seperti DOID, INDY, LSIP. Saham Konstruksi BUMN, ADHI, PTPP WSKT, WIKA rebound setelah penurunan tajam, di prediksi hari ini masih berlanjut menguat. Saham INCO dapat di pertimbangkan profit taking karna di prediksi koreksi menyusul pelemahan harga Nickel. Rekomendasi Saham : WIKA Buy Cut loss 1945, TP1 2070, TP2150, TP3 2280 Target 2400 Wika, menunjukan tanda-tanda reversal setelah penurunan tajam, sentimen negatif yang menjadi dasar penurunan WIKA telah menjadi sentimen positif. secara fundamental di harga sekarang jelas sudah sangat murah, secara teknical, sudah membentuk Higher High Higher Low, RSI di posisi sangat Oversold. PTPP, WSKT dan ADHI juga kurang lebih sama, boleh di Buy. DOID Buy Stop Loss 865 Target TP1  955, Target 1030 Doid Mendapat Sentimen positif kenaikan harga batubara, harga sedang uptrend diatas 4 MA,...

Analisa Saham | UNVR | PTPP | SSMS | 21 Juli 2017

Analisa Saham | UNVR | PTPP | SSMS | 21 Juli 2017 IHSG (5.800–5.850) : Indeks harga saham gabungan diprediksi bergerak bervariasi cenderung menguat. Target kenaikan indeks pada level 5.850 kemudian 5.875 dengan support di 5.800 dan 5.775. UNVR (Buy) : Target kenaikan harga pada level 48.925 kemudian 49.550 dengan support di 47.500, cut loss jika break 46.700. PTPP (Spec Buy) : Target kenaikan harga berada pada level 3.160 kemudian 3.240 dengan support di 3.000, cut loss jika break 2.920. SSMS (Spec Buy) : Target kenaikan harga berada pada level 1.570 kemudian 1.590 dengan support di 1.530, cut loss jika break 1.510. IPOT Chart Analysis

Analisa Saham Indonesia Hari Ini | Valbury Sekuritas | 21 Juli 2017

Analisa Saham Indonesia Hari Ini | Valbury Sekuritas | 21 Juli 2017 Market Summary PT. Valbury Sekuritas Indonesia Jumat, 21 Juli 2017 VIEW MARKET  Sentimen pasar dari luar negeri: • Kabar dari OPEC, Arab Saudi secara sepihak dapat memangkas ekspor minyaknya sebesar 1 juta barel per hari (bpd) dalam menghadapi pasar yang merupakan hasil dari produksi berlebih selama bertahun-tahun. Arab Saudi sulit mendapatkan pendapatan minyak karena perangnya yang berlarut-larut di Yaman sehingga menyita banyak anggaran kerajaan. • Kabar dari AS, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memutuskan untuk menghentikan program rahasia Badan Intelijen Pusat (CIA) yang telah berjalan selama bertahun-tahun di Suriah. Penghentian program CIA di Suriah jelas menunjukkan kemenangan Presiden Rusia Vladimir. Keputusan Trump itu juga terjadi setelah dua kali bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela KTT G20 di Hamburg, Jerman, 7-8 Juli 2017. Pertemuan kedua bersifat ...

Analisa Saham | Sektor Semen | 21 Juli 2017

Analisa Saham | Sektor Semen | 21 Juli 2017 BCA Sekuritas Sector Update – Cement 7/14/2017 Seasonality hick-ups - Volume pada Juni-17 mengalami kontraksi sebesar -31.8% MoM, -27.0% YoY. Dengan hanya 20 hari kerja (Juni-16: 26 hari) dan produktivitas rendah pada bulan Ramadhan, volume penjualan domestik Juni-17 turun menjadi 3,7 juta ton (-31.8% MoM, -27.0% YoY) yang menghasilkan 1H17 volume menjadi 29,0 juta ton (-1.6% YoY) - Secara geografis, Jawa (-35.7% MoM-28.3% YoY) mengalami penurunan volume penjualan terbesar, yang diakibatkan oleh pelemahan Jakarta (-36.5% YoY), Banten (-34.7% YoY), dan Jawa Barat (-30.8% YoY ), Sedangkan pulau-pulau di luar Jawa (-26.4% MoM, -25.4% YoY), Sulawesi (-28.1% YoY) dan Sumatera (-26.5% YoY) mengalami penurunan kinerja. Sementara itu, pemain semen mencatatkan peningkatan volume ekspor (+16.3% MoM, +88.2% YoY) di tengah penjualan domestik yang melemah - Valuasi Sektor: NEUTRAL

Analisa Saham | MNCN | 21 Juli 2017

Analisa Saham | MNCN | 21 Juli 2017 NH Korindo on Media Nusantara Citra (MNCN) 7/14/2017 Pacing cautiously - MNCN membukukan kinerja rata-rata 1Q17 di mana pendapatan iklan dan konten mencapai Rp1,5 triliun (-1.6% y-y) dan total pendapatan Rp1,6 triliun (+4.6 y-y). Laba bersih juga turun 12.6% menjadi Rp419 miliar. Audience share MNCN rebound ke tren positif dalam 3 bulan terakhir setelah jatuh di bulan Februari. Peningkatan audience share diperkirakan akan tercermin pada pertumbuhan pendapatan iklan 3Q17 - Dalam biaya program dan penyiaran 1Q17, biaya MNCN yang paling besar, relatif stabil pada rata-rata 42% dari pendapatan iklan. Pengembangan produksi konten in-house diperkirakan mampu mengurangi biaya konten menjadi ± 40% dari pendapatan iklan - Valuasi: HOLD dengan TP Rp1,900

Analisa Saham Indonesia Hari Ini Pagi | Mega Capital | 21 Juli 2017

Analisa Saham Indonesia Hari Ini Pagi | Mega Capital | 21 Juli 2017 IHSG Menguat 0,32%. IHSG ditutup menguat 0,19% atau naik 18,52 poin ke level 5.825,21. Tujuh indeks sektoral berakhir di zona hijau, didorong sektor aneka industri dan agrikultur yang masing-masing menguat 0,76%. Adapun sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor perdagangan (-0,22%) dan industri dasar (-0,12%). Sementara itu, investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp 749 miliar. Beberapa saham yang menjadi market leader adalah UNVR (+1,58%), TLKM (+0,87%), ASII (+0,88%), dan BMRI (+0,94%). Bursa saham di wilayah Asia Tenggara mayoritas bergerak melemah, kecuali indeks SE Thailand yang menguat 0,1%. Indeks FTSE Straits Time Singapura melemah 1,06%, FTSE Malay KLCI Malaysia melemah 0,09%, dan PSEi Filipina melemah 0,86%. Sementara di bursa AS indeks terkoreksi tipis, dimana S&P 500 ditutup turun 0,02%, Nasdaq naik 0,08%, dan DJIA turun 0,13%.  • WIKA Jalin Kerja Sama dengan Kajima Corpor...

Analisa Teknikal Saham | MBSS | RALS | BVIC | BWPT | 21 Juli 2017

Analisa Teknikal Saham | MBSS | RALS | BVIC | BWPT | 21 Juli 2017 MBSS masih trend sideways cenderung turun. namun hari ini closing ada volume yg melebihi rata rata sedikit, agak spekulasi dan high risk. Bila ingin masuk skrg agak beresiko karena Risk hampir = rewar RALS lagi masuk sideways juga dengan kondisi nempel support. Sebenarnya kalau mau spekulasi main di trading range sideways bisa aja. CL di 1030 BVIC sedang bermain sideways juga. Bisa di coba masuk dgn harga closing, CL di 254. Resis 1 di 317 BWPT juga lagi merangkak di dasar , masuk range sideways tapi dengan reward yg > risk. Bisa masuk harga skrg, cl di 227. Resis di 255 Joe De  Britto | TemanTrader

Analisa Fundamental Saham | MBSS | RALS | BVIC | BWPT | 21 Juli 2017

Analisa Fundamental Saham | MBSS | RALS | BVIC | BWPT | 21 Juli 2017 1. MBSS : dalam 5 tahun terakhir revenue terus menurun, bahkan NPM di 2016 sangat anjlok hingga merugi dari 2015. ROE ROA juga minus. Dari sisi operasional tidak disarankan. Segi hutang, MBSS cukup bisa maintain level hutang dengan DER 28%. Harga MBSS jg boleh dibilang murah, namun tidak disarankan karena segi operasional tadi, juga PER nya yang negatif 2. RALS. secara income dan sales, 5 tahun terakhir cukup stabil. DER cukup kecil bisa dibilang perusahaan ini cukup baik. Namun memang performa income kurang maksimal karena ROE nya kecil. Secara harga saham nya masih cukup mahal dgn PBV 2.32 dan PER 547.5x 3. BVIC : Revenue sih meningkat, sayang tidak diiringi NPM yang stabil, profitnya malah menurun. . Dgn kondisi sekarang, sih cukup sedang yah harga sahamnya di 270. PBV nya tidak terlalu tinggi. Bisa buat dikolek inves dengan harapan profitabilitasnya membaik. 4. BWPT : Agak aneh . Revenue meningkat, tapi NPM tu...

Analisa Pasar Global | 21 Juli 2017

Analisa Pasar Global | 21 Juli 2017 US Saham-saham AS ditutup mixed mendekati level rekor seiring dimulainya musim laporan keuangan, dan di tengah ketidakpastian baru tentang kemampuan administrasi Trump untuk menerapkan proposal pro-pertumbuhannya. Bloomberg melaporkan bahwa pengacara khusus Robert Mueller sedang menyelidiki urusan bisnis Presiden Donald Trump, Jared Kushner dan rekan lainnya. Ini terjadi sehari setelah Trump memperingatkan Muller untuk tidak melakukannya saat wawancara dengan New York Times pada hari Rabu. Tiga indeks utama menyentuh posisi terendah sebelum memantul kembali. Secara keseluruhan, sebagian besar perusahaan telah melaporkan hasil kuartalan yang solid sejauh ini. Dari 76 perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan Kamis pagi, 76 persen melampaui ekspektasi pendapatan sementara 74 persen melampaui perkiraan pada penjualan, menurut data dari The Earnings Scout. Microsoft, Visa dan eBay adalah beberapa nama besar yang akan melaporkan setelah penutupan....

Rekomendasi Saham | Etuz | 21 Juli 2017

Rekomendasi Saham | Etuz | 21 Juli 2017 Pagi, Hari ini hari jumat, Untuk BOW - saham2 properti - APLN (swing enak masih jauh) - INCO (swing jauh) Saham konstruksi mudah2an bisa melaju - ADHI Saham2 coal jangan lupakan - INDY - DOID - PTBA - ITMG menu gorengan - FPNI - BIPI salam cuan etuz note mgkn akan ada gelombang take profit terutama di saham2 berbasis coal, ya biasalah, namanya juga jumat

Update Harga Penting | 21 Juli 2017

Update Harga Penting | 21 Juli 2017 Nasdaq posts first 10-day win streak since Feb 2015 Bloomberg reported that special counsel Robert Mueller is looking into the business dealings of President Donald Trump, Jared Kushner and other associates.The three major indexes hit session lows on the report before bouncing back.The Nasdaq composite closed higher for a 10th straight day, helped by gains in biotech stocks. Dow........21612   -28.97 -0.13% Nasdaq....6390   +4.96  +0.08% S&P 500...2474    -0.4     -0.02% FTSE........7488    +56.96+0.77% DAX.......12447     -4.8      -0.04% CAC.........5199     -16.9    -0.32%  Nikkei...20145     +123.7   +0.62%  HSI........26740     +68.1     +0.26% Shanghai.3245    +13.9   ...

Rekomendasi Saham | Chris - InvestorMuda | 21 Juli 2017

Rekomendasi Saham | Chris - InvestorMuda | 21 Juli 2017 IHSG udah berada pada area tinggi, harusnya bulan ini adalah peak IHSG, siap2 IHSG akan koreksi hingga akhir tahun. Hal ini tercerminkan dari dana asing yang terus melakukan aksi penjualannya dari bulan lalu. hati-hati dalam melakukan trading terutama pada saham LQ45. Berita Emiten: -. Bank OCBC NISP Tawarkan Obligasi Rp2 Triliun -. Grup Bakrie memegang rekor rights issue terbesar -. Wijaya Karya (WIKA) Jalin Kerja Sama dengan Kajima Corporation -. Arab Saudi jadi batu loncatan KAEF ke negara lain -. Anak Usaha Beli Kapal, UNTR Beri Pinjaman US$44,62 Juta -. Peluang naik IHSG esok masih besar -. Ini Tujuan Anak Usaha PGAS Jajaki Utang Sindikasi -. Benny Tjokro tambah saham di RIMO -. Ekspor Malaysia topang kenaikan harga CPO -. Analis: ROTI bersiap ekspansi ke makanan beku -. Analis: Pilih TINS untuk saham komoditas logam -. Laba ARNA tumbuh 41,45% -. Produksi INCO naik tipis FPNI Entry 328 – 336 R1: 350 R2: ...

Prospek Utang dan Equitas BUMI setelah Right Issue | 21 Juli 2017

Prospek Utang dan Equitas BUMI setelah Right Issue | 21 Juli 2017 Bareksa.com –  Masa periode perdagangan  Rights  PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah selesai. Mengutip prospektus perusahaan, masa perdagangan diketahui pada periode 14 – 20 Juli 2017. Menurut pantauan  Bareksa   untuk HMETD seri A dengan kode perdagangan BUMI-R hanya ditransaksikan senilai Rp 36 Juta sepanjang periode perdagangan, sedangkan untuk HMETD seri B dengan kode perdagangan BUMI-R2 ditransaksikan hingga Rp 1,2 miliar. Karena sifatnya ditransaksikan di pasar tunai, maka perdagangan HMETD BUMI telah selesai hingga sesi I hari ini, Kamis, 20 Juli 2017. Dengan harga HMETD Rp 1 di kedua seri HMETD, praktis jumlah hak yang di eksekusi hanya sekitar 360 ribu lembar HMETD seri A dan 12 juta lembar HMETD seri B. PT Samuel International sebagai Pembeli Siaga dalam prospektus menyatakan akan mengeksekusi maksimal hingga 28,46 miliar lembar sedangkan PT Danatama Kapital Investama sebag...

Analisa Saham | TINS | 21 Juli 2017

Analisa Saham | TINS | 21 Juli 2017 JAKARTA. Tertarik membeli saham logam dan mineral? Sebaiknya koleksi saham TINS. Dalam sebulan terakhir, harga komoditas nikel, timah, dan tembaga mengalami kenaikan. Namun, Andrew Franklin, Analis Bahana Sekuritas mengatakan, kenaikan harga nikel yang baru beberapa saat ini tak bisa disimpulkan naik hingga akhir tahun. Menurut dia, harga nikel sebenarnya flat dan cenderung negatif. Produksi baja China sedang naik dibandingkan tingkat konsumsi bajanya. Produsen pasti akan menurunkan produksi baja. Dan itu akan negatif ke permintaan nikel yang menjadi bahan bakunya," kata Andrew. Sedangkan, emiten tembaga lebih cocok untuk  hold . Jika dibandingkan membeli saham tembaga, Andrew bilang lebih baik membeli saham logam atau mineral lainnya. Nah, emiten timah menjadi sektor yang menarik yaitu PT Timah Tbk (TINS). Andrew berasumsi, industri timah sudah tidak banyak lagi di dunia, sehingga harga timah bisa ditahan. Nah, Andrew memprediksi ...

Analisa Saham | LPCK | 21 Juli 2017

Analisa Saham | LPCK | 21 Juli 2017 LPCK berhasil menembus resisten level 4460, sehingga berpeluang melanjutkan reboundnya. Indikator teknikal Stochastic yang kembali golden cross, sedangkan MACD bergerak naik diatas centreline, mengindikasikan bahwa saham ini sedang bergerak positif. Target kenaikan terdekat di 4700, dengan target selanjutnya dikisaran 4910. Rekomendasi:  Hold bagi member kami yang telah membeli saat LPCK break out dari level 4460 ( saat trading bersama di grup premium WA). Batasi resiko apabila kembali turun dan gagal bertahan di 4270. by Step Trader

Analisa Saham | WSBP | 21 Juli 2017

Analisa Saham | WSBP | 21 Juli 2017 WSBP terus melemah mencapai target – target penurunan kami di 500, 460, dan kali ini mendekati 415. Jika saham ini masih melanjutkan penurunan menuju 415, maka terbuka peluang besar bagi saham ini untuk mengalami technical rebound. Namun tetap sesuai pada jalur trend-nya, rebound yang berpeluang terjadi hanya sementara dalam sebuah tren turun jangka panjang. Peluang ini bisa dimanfaatkan jika Anda ingin spekulasi beli untuk jangka pendek semata. belum ada indikasi pembalikan tren jangka panjang saat ini. Rekomendasi: Speculative buy on Weakness jika melemah menuju / melampaui 415. Disclaimer ON by GaleriSaham

Rekomendasi Saham | William Hartanto | 21 Juli 2017

Rekomendasi Saham | William Hartanto | 21 Juli 2017 IHSG ditutup menguat 18.52 poin atau +0.32% pada perdagangan kemarin. ADHI mencatatkan performa terbaik dari semua saham sektor PROPERTY. Hal ini dikarenakan DPR akhirnya menyetujui tambahan modal untuk LRT yang sedang dikerjakan oleh ADHI. Tak kurang, investor asing pun memburu saham ini sepanjang perdagangan kemarin. ADHI telah membentuk support baru di 2150. Target kenaikan berikutnya ada di 2500 (dengan catatan laporan keuangan dan kinerja ADHI di kuartal II semakin membaik). Hari ini masih saham pilihan dari sektor PROPERTY. BEST TP 350. APLN buy on support 200. BKSL buy on break 95. SSIA kembali menguji resistance 700. Hint: Group Panin. Hari ini adalah penutup pekan, disarankan untuk tidak membeli saham yang harganya sudah tinggi karena rawan aksi profit taking. Semoga bermanfaat, happy trading.

Saham Online di Facebook