Daftar emiten dengan PBVR dibawah 0,5X dan PER dibawah 10X:
PBV, PER
1. OMRE 0.15X, 1.96X
2. PNIN 0.15X, 2.23X
3. GWSA 0.18X, 5.44X
4. PTSN 0.22X, 9.06X
5. RICY 0.24X, 8.67X
6. BULL 0.25X, 3.48X
7. SMDR 0.25X, 6.18X
8. LPPS 0.26X, 8.07X
9. INKP 0.27X, 3.73X
10. INCI 0.30X, 7.24X
11. CFIN 0.32X, 5.81X
12. ITMA 0.36X, 1.6X
13. INRU 0.37X, 1.6X
14. PNLF 0.37X, 4.92X
15.PUDP 0.38X, 2.86X
16. GEMA 0.4X, 5.19X
Screaning from harian bisnis indonesia and RTI business ( 27 april 2017)
Wendy Prasethio
Komentar
Posting Komentar