Saham Pilihan Hari Ini, 28 November 2016 by Hendra J. Martono
Data : 28-Nov-16
COMPOSITE 5110 ( -0.2 %) Support : 5,016 - 5,047 Resistance: 5,168 - 5,198 (LMH)
ADRO 1665 ( 1.5 %) Support : 1,565 - 1,595 Resistance: 1,725 - 1,755 (LQ45) (HLM)
PWON 700 ( 0.7 %) Support : 665 - 675 Resistance: 725 - 735 (LQ45) (HLM)
HMSP 3900 ( -0.3 %) Support : 3,710 - 3,770 Resistance: 4,020 - 4,075 (LQ45) (LHM)
LPPF 14325 ( 1.6 %) Support : 13,200 - 13,525 Resistance: 14,850 - 15,175 (LQ45) (LMH+)
LPKR 785 ( 0 %) Support : 750 - 760 Resistance: 810 - 820 (LQ45) (LMH+)
ICBP 8375 ( 1.2 %) Support : 7,875 - 8,025 Resistance: 8,600 - 8,750 (LQ45) (LMH+)
SRIL 240 ( -0.8 %) Sudah merah 6 hari, siap-siap beli, area: 228 - 240 (LQ45) (LMH)
Komentar
Posting Komentar